日期: 2026-01-23 17:45:07 来源: 作者:创始人
根据工作要求,现将西宁经济技术开发区 青海国家高新技术产业开发区(以下简称“西宁开发区”)2025年度政府信息公开工作报告如下。
一、总体情况
2025年,西宁开发区深入贯彻落实党中央、国务院关于全面推进政务公开工作的决策部署和省、市相关工作要求,紧紧围绕中心工作,遵循“公开为常态、不公开为例外”的原则,持续规范和深化政府信息公开工作,着力提升信息公开质量,优化公开渠道,依法保障广大企业群众的知情权、参与权、表达权和监督权。
(一)主动公开情况。持续推动重点领域政府信息公开,进一步畅通互动交流渠道,通过开发区区门户网站对政策文件、财务信息等及时进行公开、公示。今年以来,发布园区要闻、党建动态、产业信息、省市要闻等动态类信息200余条,主动公开开发区及各园区财政预决算、专项债、生态环保等信息17件,更新领导信息1条,微信公众号全年发布信息共计330余条,确保政府信息不失声、不缺位。
(二)政府信息管理情况。严格落实“三审三校”制度,形成了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、具体人员抓落实”的工作格局。同时,各园区门户网站关停后,督促各园区持续推进政务公开工作,及时上报各类公开事项。持续推动重点领域政府信息公开,梳理报送《开发区法定主动公开事项目录(2025年版)》。
(三)依申请公开情况。2025年,开发区共收到政府信息公开申请1条,并按规定答复申请人。新增线上“依申请公开”功能,有效满足社会公众的信息需求,进一步提高政务公开质效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及下一步计划
开发区网站管理能力和水平还需进一步加强,政务公开的形式和内容还比较单一,还需完善丰富;统筹推进开发区及各园区政府信息公开工作方面还不够有力,公开内容质量、工作人员业务能力有待加强。
下一步,开发区将在今后的工作中采取有效措施加以改进,不断提升政务公开工作水平,重点做好以下几方面工作:
一是着力提升信息公开质量,聚焦群众关切依法依规公开信息,严把时效性、多样性,切实提升公开内容质量。二是持续强化业务能力,积极参加政务公开专题培训,深入学习上级政策文件,精准把握最新工作标准,全面提升业务水平。
六、其他需要报告的事项
无。
Copyright ©2025 西宁(国家级)经济技术开发区
地址:青海省西宁市纬二路18号 电话:0971-531773 政府网站标识码:6300000044
青ICP备2021000330号-2
青公网安备 63010502000285号
技术支持:人民网股份有限公司