甘河工业园区2024年预算安排表
日期: 2024-03-15 15:38:09 来源:甘河工业园区 作者:
2024年西宁市甘河工业园区地方一般公共预算收入安排情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
预算科目 | 2023年初 预算数 |
2023年 执行数 |
2024年 预算数 |
比上年 执行数增长% |
一、税收收入 | 82,000 | 72,366 | 77,600 | 7.2 |
增值税 | 11,700 | 13,155 | 21,991 | 67.2 |
企业所得税 | 26,400 | 14,487 | 19,000 | 31.2 |
个人所得税 | 720 | 770 | 1,800 | 133.8 |
资源税 | ||||
城市维护建设税 | 4,920 | 3,735 | 5,200 | 39.2 |
房产税 | 4,380 | 6,965 | 8,600 | 23.5 |
印花税 | 3,120 | 2,539 | 3,600 | 41.8 |
城镇土地使用税 | 3,240 | 3,713 | 4,600 | 23.9 |
土地增值税 | 60 | 2 | 2 | |
车船税 | 10 | 7 | 7 | |
耕地占用税 | 26,000 | 25,270 | 10,000 | -60.4 |
契税 | 10 | 338 | 900 | 166.3 |
环境保护税 | 1,440 | 1,385 | 1,900 | |
其他税收收入 | ||||
二、非税收入 | 200 | 3,217 | 2,400 | -25.4 |
专项收入 | 1,325 | 1,400 | 5.7 | |
行政事业性收费收入 | ||||
罚没收入 | 100 | 292 | 300 | 2.7 |
国有资本经营收入 | ||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 100 | 183 | 200 | 9.3 |
捐赠收入 | ||||
政府住房基金收入 | ||||
其他收入 | 1,417 | 500 | -64.7 | |
地方一般公共预算收入 | 82,200 | 75,583 | 80,000 | 5.8 |
上级补助收入 | 64,719 | 52,525 | 26,911 | |
返还性收入 | 2,315 | 2,315 | 2,315 | |
一般性转移支付收入 | 62,404 | 41,566 | 24,596 | |
专项转移支付收入 | - | 8,644 | ||
债务(转贷)收入 | 13,334 | |||
上年结余 | 1,198 | 1,198 | 3,953 | |
调入资金 | 3,000 | |||
动用预算稳定调节基金 | 7,148 | 7,148 | 2,000 | |
收 入 总 计 | 155,265 | 152,788 | 112,864 |
2023年西宁市甘河工业园区一般公共预算支出安排情况表 | |||
单位:万元 | |||
预算科目 | 2023年初 预算数 |
2024年 预算数 |
比上年初 预算数增长% |
一般公共服务支出 | 28,148 | 19,373 | -31.2 |
外交支出 | |||
国防支出 | |||
公共安全支出 | 995 | 1,152 | 15.8 |
教育支出 | |||
科学技术支出 | 100 | 20 | -80.0 |
文化旅游体育与传媒支出 | |||
社会保障和就业支出 | 5,596 | 3,773 | -32.6 |
卫生健康支出 | 551 | 197 | -64.2 |
节能环保支出 | 8,729 | 11,272 | 29.1 |
城乡社区支出 | 95,946 | 43,881 | -54.3 |
农林水支出 | 2,158 | 513 | -76.2 |
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支出 | 6,647 | 19,046 | 186.5 |
商业服务业等支出 | 54 | ||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | -100.0 | ||
住房保障支出 | 304 | 424 | -81.3 |
粮油物资储备支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | 2,269 | 1,764 | 10.3 |
预备费 | 1,600 | 1,100 | |
其他支出 | 6,000 | 259.5 | |
债务付息支出 | 1,669 | 1,395 | 139400.0 |
债务发行费用支出 | 1 | 20 | |
一般公共预算支出合计 | 154,713 | 109,984 | -28.9 |
上解支出 | 552 | 552 | |
补助下级支出 | |||
返还性支出 | |||
一般性转移支付支出 | |||
专项转移支付支出 | |||
债务转贷支出 | |||
调出资金 | 1,800 | ||
债务还本支出 | 528 | ||
年终结余 | |||
结转下年支出 | |||
支 出 总 计 | 155,265 | 112,864 |
2024年西宁市甘河工业园区政府性基金收入安排情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
预 算 科 目 | 2023 预算数 |
2023年 执行数 |
2024年 预算数 |
比上年 执行数增长% |
国有土地收益基金收入 | ||||
农业土地开发资金收入 | ||||
国有土地使用权出让收入 | 10,128 | 12,917 | 2,700 | -79.1 |
城市基础设施配套费收入 | ||||
污水处理费收入 | 300 | 352 | 300 | -14.8 |
其他政府性基金收入 | ||||
专项债务对应项目专项收入 | 736 | 783 | 783 | |
本年收入合计 | 11,164 | 14,052 | 3,783 | -73.1 |
上级补助收入 | ||||
债务转贷收入 | 2,889 | |||
调入资金 | 1,800 | |||
上年结余 | 937 | 937 | 321 | |
收入总计 | 12,101 | 5,904 |
2024年西宁市甘河工业园区政府性基金支出安排情况表 | |||
单位:万元 | |||
预 算 科 目 | 2023年初 预算数 |
2024年 预算数 |
比上年初 预算数增长% |
文化旅游体育与传媒支出 | |||
国家电影事业发展专项资金安排的支出 | |||
城乡社区支出 | 8,235 | 300 | -96.4 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,883 | -100.0 | |
国有土地收益基金安排的支出 | |||
农业土地开发资金安排的支出 | |||
城市基础设施配套费安排的支出 | |||
污水处理费安排的支出 | 352 | 300 | -14.8 |
其他支出 | |||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
债务付息支出 | 3,865 | 3,864 | 0.0 |
债务发行费用支出 | 1 | 18 | 1700.0 |
本年支出合计 | 12,101 | 4,182 | -65.4 |
补助下级支出 | |||
债务还本支出 | 1,722 | ||
债务转贷支出 | |||
调出资金 | |||
结转下年支出 | |||
支出总计 | 12,101 | 5,904 | -51.2 |