日期: 2024-03-14 16:01:28 来源:南川工业园区 作者:
| 2024年西宁市*园区地方一般公共预算收入安排情况表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 预算科目 | 2023年初 预算数 |
2023年 执行数 |
2024年 预算数 |
比上年 执行数增长% |
|
| 一、税收收入 | 85,006 | 63,926 | 59,570 | -6.8 | |
| 增值税 | 20,100 | 12,176 | 9,080 | -25.4 | |
| 企业所得税 | 39,000 | 28,317 | 25,000 | -11.7 | |
| 个人所得税 | 5,000 | 4,211 | 4,400 | 4.5 | |
| 资源税 | |||||
| 城市维护建设税 | 9,700 | 7,864 | 8,000 | 1.7 | |
| 房产税 | 2,700 | 4,563 | 4,500 | -1.4 | |
| 印花税 | 4,000 | 3,702 | 4,000 | 8.0 | |
| 城镇土地使用税 | 1,200 | 1,212 | 1,600 | 32.0 | |
| 土地增值税 | 1,400 | 752 | 2,000 | 166.0 | |
| 车船税 | 400 | 391 | 400 | 2.3 | |
| 耕地占用税 | 700 | 127 | 100 | -21.3 | |
| 契税 | 800 | 584 | 360 | -38.4 | |
| 环境保护税 | 6 | 27 | 30 | ||
| 其他税收收入 | 100 | ||||
| 二、非税收入 | 2,580 | 3,398 | 11,530 | 239.3 | |
| 专项收入 | 800 | 1,212 | 1,250 | 3.1 | |
| 行政事业性收费收入 | 30 | 31 | 30 | -3.2 | |
| 罚没收入 | 150 | 222 | 250 | 12.6 | |
| 国有资本经营收入 | 100 | ||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,500 | 1,933 | 10,000 | 417.3 | |
| 捐赠收入 | |||||
| 政府住房基金收入 | |||||
| 其他收入 | |||||
| 地方一般公共预算收入 | 87,586 | 67,324 | 71,100 | 5.6 | |
| 上级补助收入 | 105,753 | 143,029 | 58,881 | ||
| 返还性收入 | 3,881 | 3,881 | 3,881 | ||
| 一般性转移支付收入 | 101,872 | 59,034 | 55,000 | ||
| 专项转移支付收入 | 80,114 | ||||
| 债务(转贷)收入 | 20,125 | 7,942 | 7,942 | ||
| 上年结余 | 5,505 | 5,505 | 5,225 | ||
| 调入资金 | 15,771 | 4,000 | |||
| 动用预算稳定调节基金 | 2,463 | 2,463 | 291 | ||
| 收 入 总 计 | 201,307 | 254,217 | 147,439 | ||
| 2023年西宁市*园区一般公共预算支出安排情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 预算科目 | 2023年初 预算数 |
2024年 预算数 |
比上年初 预算数增长% |
| 一般公共服务支出 | 8,807 | 8,805 | 0.0 |
| 外交支出 | |||
| 国防支出 | |||
| 公共安全支出 | 2,269 | 1,974 | -13.0 |
| 教育支出 | 92 | 160 | 73.0 |
| 科学技术支出 | 2,290 | 2,160 | -5.7 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 社会保障和就业支出 | 912 | 882 | -3.3 |
| 卫生健康支出 | 1,842 | 332 | -82.0 |
| 节能环保支出 | 532 | 589 | 10.7 |
| 城乡社区支出 | 89,520 | 73,151 | -18.3 |
| 农林水支出 | 570 | 520 | -8.8 |
| 交通运输支出 | |||
| 资源勘探工业信息等支出 | 71,684 | 7,325 | -89.8 |
| 商业服务业等支出 | 863 | 545 | -36.8 |
| 金融支出 | |||
| 援助其他地区支出 | |||
| 自然资源海洋气象等支出 | -100.0 | ||
| 住房保障支出 | 3,452 | 4,563 | 164.8 |
| 粮油物资储备支出 | |||
| 灾害防治及应急管理支出 | 1,723 | 1,389 | -30.6 |
| 预备费 | 2,000 | 1,200 | |
| 其他支出 | 6,000 | 163.3 | |
| 债务付息支出 | 2,279 | 2,939 | 11656.0 |
| 债务发行费用支出 | 25 | 40 | |
| 一般公共预算支出合计 | 188,860 | 112,574 | -40.4 |
| 上解支出 | 11,072 | 26,040 | 135.2 |
| 补助下级支出 | |||
| 返还性支出 | |||
| 一般性转移支付支出 | |||
| 专项转移支付支出 | |||
| 债务转贷支出 | |||
| 调出资金 | |||
| 债务还本支出 | 1,375 | 8,825 | |
| 年终结余 | |||
| 结转下年支出 | |||
| 支 出 总 计 | 201,307 | 147,439 | |
| 2024年西宁市*园区一般公共预算支出安排明细表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 预算科目 | 2023年初 预算数 |
2024年 预算数 |
比上年初 预算数增长% |
|
| 一般公共服务支出 | 8,807 | 8,805 | 0.0 | 17,612 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,621 | 8,160 | 7.1 | 15,781 |
| 行政运行 | 7,621 | 8,160 | 7.1 | 15,781 |
| 发展与改革事务 | 50 | 50 | 100 | |
| 其他发展与改革事务支出 | 50 | 50 | 100 | |
| 财政事务 | 514 | 295 | -42.6 | 809 |
| 其他财政事务支出 | 514 | 295 | -42.6 | 809 |
| 商贸事务 | 511 | 300 | -41.3 | 811 |
| 招商引资 | 511 | 300 | -41.3 | 811 |
| 公共安全支出 | 2,269 | 1,974 | -13.0 | 4,243 |
| 公安 | 2,269 | 1,974 | -13.0 | 4,243 |
| 一般行政管理事务 | 2,269 | 1,974.0 | -13.0 | 4,243 |
| 教育支出 | 92 | 160 | 73.9 | 252 |
| 其他教育支出 | 92 | 160 | 73.9 | 252 |
| 其他教育支出 | 92 | 160 | 73.9 | 252 |
| 科学技术支出 | 2,290 | 2,160 | -5.7 | 4,450 |
| 其他科学技术支出 | 2,290 | 2,160 | -5.7 | 4,450 |
| 其他科学技术支出 | 2,290 | 2,160 | -5.7 | 4,450 |
| 社会保障和就业支出 | 912 | 882 | -3.3 | 1,794 |
| 行政事业单位养老支出 | 912 | 882 | -3.3 | 1,794 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 912 | 882 | -3.3 | 1,794 |
| 卫生健康支出 | 1,842 | 332 | -82.0 | 2,174 |
| 行政事业单位医疗 | 342 | 332 | -2.9 | 674 |
| 事业单位医疗 | 342 | 332 | -2.9 | 674 |
| 节能环保支出 | 532 | 589 | 10.7 | 1,121 |
| 环境保护管理事务 | 65 | 34 | -47.7 | 99 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 65 | 34 | -47.7 | 99 |
| 环境监测与监察 | 467 | 92 | -80.3 | 559 |
| 其他环境监测与监察支出 | 467 | 92 | -80.3 | 559 |
| 污染防治 | 287 | 287 | ||
| 大气 | 287 | 287 | ||
| 污染减排 | 176 | 176 | ||
| 其他污染减排支出 | 176 | 176 | ||
| 城乡社区支出 | 89,520 | 73,151 | -18.3 | 162,671 |
| 城乡社区规划与管理 | 2,070 | 1,856.0 | -10.3 | 3,926 |
| 城乡社区规划与管理 | 2,070 | 1,856.0 | -10.3 | 3,926 |
| 城乡社区公共设施 | 82,974 | 68,662 | -17.2 | 151,636 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 82,974 | 68,662 | -17.2 | 151,636 |
| 城乡社区环境卫生 | 4,476 | 2,633 | -41.2 | 7,109 |
| 城乡社区环境卫生 | 4,476 | 2,633 | -41.2 | 7,109 |
| 农林水支出 | 570 | 520 | -8.8 | 1,090 |
| 农业农村 | 570 | 520 | -8.8 | 1,090 |
| 农业生产发展 | 520 | 520 | 1,040 | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 71,684 | 7,325 | -89.8 | 79,009 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 71,229 | 7,325 | -89.7 | 78,554 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 71,229 | 7,325 | -89.7 | 78,554 |
| 商业服务业等支出 | 863 | 545 | -36.8 | 1,408 |
| 商业流通事务 | 813 | 449 | -44.8 | 1,262 |
| 其他商业流通事务支出 | 813 | 449 | -44.8 | 1,262 |
| 涉外发展服务支出 | 50 | 96 | 92.0 | 146 |
| 其他涉外发展服务支出 | 50 | 96 | 92.0 | 146 |
| 住房保障支出 | 3,452 | 4,563 | 32.2 | 8,015 |
| 保障性安居工程支出 | 2,616 | 3,753 | 43.5 | 6,369 |
| 保障性租赁住房 | 2,346 | 2,465 | 5.1 | 4,811 |
| 其他保障性安居工程支出 | 270 | 1,288.0 | 377.0 | 1,558 |
| 住房改革支出 | 836 | 810 | -3.1 | 1,646 |
| 住房公积金 | 836 | 810 | -3.1 | 1,646 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1,723 | 1,389 | -19.4 | 3,112 |
| 应急管理事务 | 605 | 253 | -58.2 | 858 |
| 一般行政管理事务 | 605 | 253 | -58.2 | 858 |
| 消防救援事务 | 1,118 | 1,136 | 1.6 | 2,254 |
| 一般行政管理事务 | 1,118 | 1,136 | 1.6 | 2,254 |
| 预备费 | 2,000 | 1,200 | -40.0 | 3,200 |
| 其他支出 | 6,000 | 6,000 | ||
| 其他支出 | 6,000 | 6,000 | ||
| 其他支出 | 6,000 | 6,000 | ||
| 债务付息支出 | 2,279 | 2,939 | 29.0 | 5,218 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 2,279 | 2,939 | 29.0 | 5,218 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 2,279 | 2,939 | 29.0 | 5,218 |
| 债务发行费用支出 | 25 | 40 | 60.0 | 65 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 25 | 40 | 60.0 | 65 |
| 一般公共预算支出合计 | 188,860 | 112,574 | -40.4 | 301,434 |
| 2024年西宁市*园区政府性基金收入安排情况表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 预 算 科 目 | 2023 预算数 |
2023年 执行数 |
2024年 预算数 |
比上年 执行数增长% |
| 国有土地收益基金收入 | ||||
| 农业土地开发资金收入 | ||||
| 国有土地使用权出让收入 | 47,500 | 49,008 | 30,485 | -37.8 |
| 城市基础设施配套费收入 | 2,500 | 10,212 | 4,000 | -60.8 |
| 污水处理费收入 | ||||
| 其他政府性基金收入 | ||||
| 专项债务对应项目专项收入 | 1,200 | 3,557 | 3,665 | 3.0 |
| 本年收入合计 | 51,200 | 62,777 | 38,150 | -39.2 |
| 上级补助收入 | ||||
| 债务转贷收入 | 7,277 | 11,729 | ||
| 调入资金 | 4 | |||
| 上年结余 | 626 | 626 | 8 | |
| 收入总计 | 51,826 | 70,684 | 49,887 | |
| 2024年西宁市*园区政府性基金支出安排情况表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 预 算 科 目 | 2023年初 预算数 |
2024年 预算数 |
比上年初 预算数增长% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | |||
| 城乡社区支出 | 40,135 | 26,210 | -34.7 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37,635 | 26,210 | -30.4 |
| 国有土地收益基金安排的支出 | |||
| 农业土地开发资金安排的支出 | |||
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,500 | -100.0 | |
| 污水处理费安排的支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | |||
| 债务付息支出 | 7,764 | 6,585 | -15.2 |
| 债务发行费用支出 | 150 | 60 | -60.0 |
| 本年支出合计 | 48,049 | 32,855 | -31.6 |
| 补助下级支出 | |||
| 债务还本支出 | 3,777 | 13,032 | |
| 债务转贷支出 | |||
| 调出资金 | 4,000 | ||
| 结转下年支出 | |||
| 支出总计 | 51,826 | 49,887 | -3.7 |
| 2023年西宁市*园区政府性基金收入执行明细表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 预 算 科 目 | 2022年 决算数 |
2023年 调整预算数 |
2023年 执行数 |
完成 预算的% |
比上年 决算数增长% |
| 国有土地收益基金收入 | #DIV/0! | ||||
| 农业土地开发资金收入 | #DIV/0! | ||||
| 国有土地使用权出让收入 | 71,076 | 49,023 | 49,008 | 100.0 | -31.0 |
| 土地出让价款收入 | 58,174 | 49,023 | 48,837 | 99.6 | -16.1 |
| 补缴的土地价款 | #DIV/0! | ||||
| 划拨土地收入 | 12,902 | 153 | #DIV/0! | ||
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | |||||
| 其他土地出让收入 | 18 | #DIV/0! | |||
| 城市基础设施配套费收入 | 2,318 | 10,200 | 10,212 | 100.1 | 340.6 |
| 污水处理费收入 | #DIV/0! | ||||
| 其他政府性基金收入 | |||||
| 专项债务对应项目专项收入 | 1,135 | 3,557 | 3,557 | 100.0 | 213.4 |
| 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 | #DIV/0! | ||||
| 城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入 | #DIV/0! | ||||
| 车辆通行费专项债务对应项目专项收入 | #DIV/0! | ||||
| 其他地方自行试点项目收益专项债务对应项目专项收入 | 1,135 | 3,557 | 3,557 | 100.0 | 213.4 |
| 本年收入合计 | 74,529 | 62,780 | 62,777 | 100.0 | -15.8 |
| 上级补助收入 | |||||
| 债务转贷收入 | 120,857 | 7,277 | 7,277 | ||
| 调入资金 | 105 | 4 | |||
| 上年结余 | 745 | 626 | 626 | ||
| 收入总计 | 196,236 | 70,683 | 70,684 | -64.0 | |
Copyright ©2025 西宁(国家级)经济技术开发区
地址:青海省西宁市纬二路18号 电话:0971-531773 政府网站标识码:6300000044
青ICP备2021000330号-2
青公网安备 63010502000285号
技术支持:人民网股份有限公司